Description
Product Description
High pressure piston pump with high discharge volume. Suitable for orchard, parks, garden and any place where spraying is required
User Benefits
- Ergonomic and easy to use
- Ergonomically balanced for easy handling
24,5 cm? ? 20 L
4- stroke Sprayer
High pressure piston pump with high discharge volume. Suitable for orchard, parks, garden and any place where spraying is required
| Clear | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Price | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weight (kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dimensions (cm) | - | - | - | - | - |
| BATTERY PROTECTION | Yes | Yes | - | - | - |
| Capacity | 15 L | 5 L | - | - | - |
| HOSE LENGTH | 1.7 m | 1.7 m | - | - | - |
| MAX PRESSURE | 5 bar | 3 bar | - | - | - |
| NOMINAL BATTERY VOLTAGE | 18 V | 18 V | - | - | - |
| PRODUCT DIMENSIONS (L X W X H): | 325 x 237 x 517 mm | 343 x 182 x 368 mm | 420x440x595mm | - | - |
| TOOL WEIGHT WITH BATTERY (EPTA) | 5.9 - 6.2 kg | 3.2 - 3.5 kg | - | - | - |
| VOLTAGE LXT | Yes | Yes | - | - | - |
| AIR VOLUME | 14 | 1m?/min | - | - | - | - |
| PRODUCT WEIGHT | 13 | 9kg | - | - | - | - |
| SOUND POWER LEVEL (LWA) | 110 | 7dB(A) | - | - | - | - |
| SOUND PRESSURE LEVEL (LPA) | 98 | 3dB(A) | - | - | - | - |
| VIBRATION LEVEL (3 AXES) | 3 | 5m/s? | - | - | - | - |
| CONTAINER CAPACITY | 15L | - | - | - | - |
| DISPLACEMENT | 75 | 6cc | - | - | - | - |
| EAN | 88381627238 | - | - | - | - |
| ENGINE SPEED AT MAX. POWER | 2 | 7kW | - | - | - | - |
| FUEL TANK CAPACITY | 1 | 8L | - | - | - | - |
| MAX. AIR VELOCITY | 14 | 1m?/min | - | - | - | - |
| MAXIMUM FLOW RATE | 845m?/h | - | - | - | - |
| OIL SUMP CAPACITY | 0 | 22L | - | - | - | - |

SKU: DUS158

SKU: EF1550RH

SKU: DUS054Z

SKU: PM7650H

SKU: DVF104Z