Description
Product Description
T.C.T. ? 185 x 30 mm ? 16 T ? Wood
T.C.T. ? 185 x 30 mm ? 16 T ? Wood
Circular saw blade, Standard T.C.T, 185 x 30 mm, 16 T
T.C.T. ? 185 x 30 mm ? 16 T ? Wood
| BLADE DIAMETER | 185mm |
|---|---|
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 30mm |
| EAN | 88381174336 |
| KERF DIMENSION | 2, 0mm |
| RAKE ANGLE | 20? |
| SAW BLADE TYPE | Standard |
| TOOTH QUANTITY | 16 |
| Clear | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Price | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weight (kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dimensions (cm) | - | - | - | - | - |
| BLADE DIAMETER | 185mm | - | - | - | - |
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 30mm | - | - | - | - |
| EAN | 88381174336 | - | - | - | - |
| KERF DIMENSION | 2 | 0mm | - | - | - | - |
| RAKE ANGLE | 20? | - | - | - | - |
| SAW BLADE TYPE | Standard | - | - | - | - |
| TOOTH QUANTITY | 16 | - | - | - | - |
| Diameter | 260 mm | 305 mm | 185 mm | 305 mm | - |
| Maximum RPM | 5870 | 5000 | 8300 | 5000 | - |
| QUANTITY | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | - |
| Size | 30 mm | - | - | - | - |
| Tooth | 100 | 60 | - | - | - |
| Bore Size | 30 mm | 30 mm | 30 mm | - | - |
| Teeth | 100 | 100 | - | - | - |

SKU: 792029-7

SKU: 792084-9

SKU: 792699-2

SKU: 792010-8

SKU: B-56677

SKU: 792115-4

SKU: D-03931

SKU: D-03925

SKU: D-19087

SKU: D-03919

SKU: B-39475

SKU: B-39506

SKU: B-56683

SKU: B-12522