Description
Product Description
T.C.T. ? 165 x 20 mm ? 60 T ? Aluminum
T.C.T. ? 165 x 20 mm ? 60 T ? Aluminum
Circular saw blade, Specialized T.C.T, 165 x 20 mm, 60 T
T.C.T. ? 165 x 20 mm ? 60 T ? Aluminum
| BLADE DIAMETER | 165mm |
|---|---|
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 20mm |
| EAN | 88381490535 |
| KERF DIMENSION | 1, 8mm |
| RAKE ANGLE | 5? |
| SAW BLADE TYPE | Specialized |
| TOOTH QUANTITY | 60 |
| Clear | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Price | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weight (kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dimensions (cm) | - | - | - | - | - |
| BLADE DIAMETER | 165mm | - | - | - | - |
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 20mm | - | - | - | - |
| EAN | 88381490535 | - | - | - | - |
| KERF DIMENSION | 1 | 8mm | - | - | - | - |
| RAKE ANGLE | 5? | - | - | - | - |
| SAW BLADE TYPE | Specialized | - | - | - | - |
| TOOTH QUANTITY | 60 | - | - | - | - |
| Diameter | 260 mm | 305 mm | 185 mm | 305 mm | - |
| Maximum RPM | 5870 | 5000 | 8300 | 5000 | - |
| QUANTITY | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | - |
| Size | 30 mm | - | - | - | - |
| Tooth | 100 | 60 | - | - | - |
| Bore Size | 30 mm | 30 mm | 30 mm | - | - |
| Teeth | 100 | 100 | - | - | - |

SKU: 792640-5

SKU: 792010-8

SKU: A-81767

SKU: 194043-3

SKU: 792083-1

SKU: B-11019

SKU: B-01600