Description
Product Description
T.C.T. ? 165 x 20 mm ? 64 T ? Wood
T.C.T. ? 165 x 20 mm ? 64 T ? Wood
Circular saw blade, Standard T.C.T, 165 x 20 mm, 64 T
T.C.T. ? 165 x 20 mm ? 64 T ? Wood
| BLADE DIAMETER | 165mm |
|---|---|
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 20mm |
| EAN | 88381490528 |
| KERF DIMENSION | 1, 9mm |
| RAKE ANGLE | 10? |
| SAW BLADE TYPE | Standard |
| TOOTH QUANTITY | 64 |
| Clear | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Price | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weight (kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dimensions (cm) | - | - | - | - | - |
| BLADE DIAMETER | 165mm | - | - | - | - |
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 20mm | - | - | - | - |
| EAN | 88381490528 | - | - | - | - |
| KERF DIMENSION | 1 | 9mm | - | - | - | - |
| RAKE ANGLE | 10? | - | - | - | - |
| SAW BLADE TYPE | Standard | - | - | - | - |
| TOOTH QUANTITY | 64 | - | - | - | - |
| Diameter | 260 mm | 305 mm | 185 mm | 305 mm | - |
| Maximum RPM | 5870 | 5000 | 8300 | 5000 | - |
| QUANTITY | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | - |
| Size | 30 mm | - | - | - | - |
| Tooth | 100 | 60 | - | - | - |
| Bore Size | 30 mm | 30 mm | 30 mm | - | - |
| Teeth | 100 | 100 | - | - | - |

SKU: A-02668

SKU: 122563-7

SKU: B-11019

SKU: 792066-1

SKU: 792083-1

SKU: 792029-7

SKU: D-03931

SKU: D-03925

SKU: D-03919

SKU: D-19087

SKU: D-03903

SKU: B-39475

SKU: B-39506

SKU: B-56683

SKU: A-87579

SKU: B-12522