Description
Product Description
T.C.T. ? 305 x 25,4 mm ? 76 T ? Stainless steel
T.C.T. ? 305 x 25,4 mm ? 76 T ? Stainless steel
Circular saw blade, Standard T.C.T, 305 x 25,4 mm, 76 T
T.C.T. ? 305 x 25,4 mm ? 76 T ? Stainless steel
| BLADE DIAMETER | 305mm |
|---|---|
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 25, 4mm |
| EAN | 88381160445 |
| KERF DIMENSION | 1, 95mm |
| RAKE ANGLE | -6? |
| SAW BLADE TYPE | Standard |
| TOOTH QUANTITY | 76 |
| Clear | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Price | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weight (kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dimensions (cm) | - | - | - | - | - |
| BLADE DIAMETER | 305mm | - | - | - | - |
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 25 | 4mm | - | - | - | - |
| EAN | 88381160445 | - | - | - | - |
| KERF DIMENSION | 1 | 95mm | - | - | - | - |
| RAKE ANGLE | -6? | - | - | - | - |
| SAW BLADE TYPE | Standard | - | - | - | - |
| TOOTH QUANTITY | 76 | - | - | - | - |
| Diameter | 260 mm | 305 mm | 185 mm | 305 mm | - |
| Maximum RPM | 5870 | 5000 | 8300 | 5000 | - |
| QUANTITY | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | - |
| Size | 30 mm | - | - | - | - |
| Tooth | 100 | 60 | - | - | - |
| Bore Size | 30 mm | 30 mm | 30 mm | - | - |
| Teeth | 100 | 100 | - | - | - |

SKU: B-04260

SKU: P-63750

SKU: D-46408

SKU: 781008-0

SKU: 792699-2

SKU: 194043-3

SKU: D-03931

SKU: D-03925

SKU: D-19087

SKU: D-03919

SKU: D-03903

SKU: B-39475

SKU: B-39506

SKU: B-56683

SKU: B-12522