Description
Product Description
T.C.T. ? 305 x 25,4 mm ? 78 T ? Metal
Circular Saw Blade, Specialized T.C.T. 305 x 25,4 mm, 78 T, Metal
T.C.T. ? 305 x 25,4 mm ? 78 T ? Metal
| BLADE DIAMETER | 305mm |
|---|---|
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 25, 4mm |
| EAN | 88381153904 |
| KERF DIMENSION | 2, 3mm |
| SAW BLADE TYPE | Specialized |
| TOOTH QUANTITY | 78 |
| Clear | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Price | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weight (kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dimensions (cm) | - | - | - | - | - |
| BLADE DIAMETER | 305mm | - | - | - | - |
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 25 | 4mm | - | - | - | - |
| EAN | 88381153904 | - | - | - | - |
| KERF DIMENSION | 2 | 3mm | - | - | - | - |
| SAW BLADE TYPE | Specialized | - | - | - | - |
| TOOTH QUANTITY | 78 | - | - | - | - |
| Bore Size | 30 mm | 30 mm | 30 mm | - | - |
| Diameter | 305 mm | 185 mm | 260 mm | 305 mm | - |
| Maximum RPM | 5000 | 8300 | 5870 | 5000 | - |
| QUANTITY | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | - |
| Teeth | 100 | 100 | - | - | - |
| Tooth | 60 | 100 | - | - | - |
| Size | 30 mm | - | - | - | - |

SKU: 792317-2

SKU: 194043-3

SKU: 792115-4

SKU: 792029-7

SKU: 792066-1

SKU: 792084-9

SKU: B-04597
Reviews
There are no reviews yet.