Description
Product Description
Open: 743 x 762 x 841 mm ? Closed: 1030 x 762 x 138 mm
Open: 743 x 762 x 841 mm ? Closed: 1030 x 762 x 138 mm
Scissor Stand
Open: 743 x 762 x 841 mm ? Closed: 1030 x 762 x 138 mm
| EAN | 88381194778 |
|---|---|
| PRODUCT DIMENSIONS (L X W X H): | Closed: 1030 x 762 x 138 mm |
| PRODUCT WEIGHT | 9, 9 kg |
| TABLE HEIGHT | 743 mm |
| TABLE SIZE | 762 x 841 mm |
| Clear | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Price | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weight (kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dimensions (cm) | - | - | - | - | - |
| EAN | 88381194778 | - | - | - | - |
| PRODUCT DIMENSIONS (L X W X H): | Closed: 1030 x 762 x 138 mm | - | - | - | - |
| PRODUCT WEIGHT | 9 | 9 kg | - | - | - | - |
| TABLE HEIGHT | 743 mm | - | - | - | - |
| TABLE SIZE | 762 x 841 mm | - | - | - | - |
| Diameter | 260 mm | 305 mm | 185 mm | 305 mm | - |
| Maximum RPM | 5870 | 5000 | 8300 | 5000 | - |
| QUANTITY | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | - |
| Size | 30 mm | - | - | - | - |
| Tooth | 100 | 60 | - | - | - |
| Bore Size | 30 mm | 30 mm | 30 mm | - | - |
| Teeth | 100 | 100 | - | - | - |

SKU: D-09634

SKU: D-46408

SKU: 419093-0

SKU: B-48832

SKU: 781008-0

SKU: 792077-6