Description
Product Description
T.C.T. ? 255 x 30 mm ? 100 T ? Wood
T.C.T. ? 255 x 30 mm ? 100 T ? Wood
Circular Saw Blades, Standard T.C.T. 255 x 30 mm, 100 T, Wood
T.C.T. ? 255 x 30 mm ? 100 T ? Wood
| BLADE DIAMETER | 255mm |
|---|---|
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 30mm |
| EAN | 88381253673 |
| KERF DIMENSION | 2, 4mm |
| RAKE ANGLE | 10? |
| SAW BLADE TYPE | Standard |
| TOOTH QUANTITY | 100 |
| Clear | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Price | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weight (kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dimensions (cm) | - | - | - | - | - |
| BLADE DIAMETER | 255mm | - | - | - | - |
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 30mm | - | - | - | - |
| EAN | 88381253673 | - | - | - | - |
| KERF DIMENSION | 2 | 4mm | - | - | - | - |
| RAKE ANGLE | 10? | - | - | - | - |
| SAW BLADE TYPE | Standard | - | - | - | - |
| TOOTH QUANTITY | 100 | - | - | - | - |
| Diameter | 260 mm | 305 mm | 185 mm | 305 mm | - |
| Maximum RPM | 5870 | 5000 | 8300 | 5000 | - |
| QUANTITY | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | - |
| Size | 30 mm | - | - | - | - |
| Tooth | 100 | 60 | - | - | - |
| Bore Size | 30 mm | 30 mm | 30 mm | - | - |
| Teeth | 100 | 100 | - | - | - |

SKU: 792029-7

SKU: KK00000100

SKU: 419093-0

SKU: B-56677

SKU: 792070-0

SKU: 792066-1