Description
Product Description
T.C.T. ? 118 x 20 mm ? 6 T ? 135? ? Aluminum composite
T.C.T. ? 118 x 20 mm ? 6 T ? 135? ? Aluminum composite
Grooving saw blade, Specialized T.C.T, 118 x 20 mm, 6 T
T.C.T. ? 118 x 20 mm ? 6 T ? 135? ? Aluminum composite
| BLADE DIAMETER | 118mm |
|---|---|
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 20mm |
| EAN | 88381458740 |
| KERF DIMENSION | 18, 0mm |
| RAKE ANGLE | 135? |
| SAW BLADE TYPE | Specialized |
| TOOTH QUANTITY | 6 |
| Clear | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Price | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weight (kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dimensions (cm) | - | - | - | - | - |
| BLADE DIAMETER | 118mm | - | - | - | - |
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 20mm | - | - | - | - |
| EAN | 88381458740 | - | - | - | - |
| KERF DIMENSION | 18 | 0mm | - | - | - | - |
| RAKE ANGLE | 135? | - | - | - | - |
| SAW BLADE TYPE | Specialized | - | - | - | - |
| TOOTH QUANTITY | 6 | - | - | - | - |
| Diameter | 260 mm | 305 mm | 185 mm | 305 mm | - |
| Maximum RPM | 5870 | 5000 | 8300 | 5000 | - |
| QUANTITY | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | - |
| Size | 30 mm | - | - | - | - |
| Tooth | 100 | 60 | - | - | - |
| Bore Size | 30 mm | 30 mm | 30 mm | - | - |
| Teeth | 100 | 100 | - | - | - |

SKU: 792084-9

SKU: 792019-0

SKU: 792699-2

SKU: A-81767

SKU: 792115-4

SKU: KK00000100

SKU: DJS131Z