Description
Product Description
P.C.D. ? 165 x 20 mm ? 4 T ? Fiber cement board
P.C.D. ? 165 x 20 mm ? 4 T ? Fiber cement board
Circular saw blade, Specialized P.C.D, 165 x 20 mm, 4 T
P.C.D. ? 165 x 20 mm ? 4 T ? Fiber cement board
| BLADE DIAMETER | 165mm |
|---|---|
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 20mm |
| EAN | 88381403757 |
| KERF DIMENSION | 2, 1mm |
| RAKE ANGLE | 12? |
| SAW BLADE TYPE | Specialized |
| TOOTH QUANTITY | 4 |
| Clear | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Price | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weight (kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dimensions (cm) | - | - | - | - | - |
| BLADE DIAMETER | 165mm | - | - | - | - |
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 20mm | - | - | - | - |
| EAN | 88381403757 | - | - | - | - |
| KERF DIMENSION | 2 | 1mm | - | - | - | - |
| RAKE ANGLE | 12? | - | - | - | - |
| SAW BLADE TYPE | Specialized | - | - | - | - |
| TOOTH QUANTITY | 4 | - | - | - | - |
| Diameter | 260 mm | 305 mm | 185 mm | 305 mm | - |
| Maximum RPM | 5870 | 5000 | 8300 | 5000 | - |
| QUANTITY | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | - |
| Size | 30 mm | - | - | - | - |
| Tooth | 100 | 60 | - | - | - |
| Bore Size | 30 mm | 30 mm | 30 mm | - | - |
| Teeth | 100 | 100 | - | - | - |

SKU: 194043-3

SKU: A-81767

SKU: P-63750

SKU: B-11019

SKU: 419093-0

SKU: B-48832