Description
Product Description
T.C.T. ? 185 x 20 mm ? 24 T ? Wood
T.C.T. ? 185 x 20 mm ? 24 T ? Wood
Circular saw blade, Standard T.C.T, 185 x 20 mm, 24 T, Wood
T.C.T. ? 185 x 20 mm ? 24 T ? Wood
| BLADE DIAMETER | 185mm |
|---|---|
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 20mm |
| EAN | 88381527866 |
| KERF DIMENSION | 1, 45mm |
| RAKE ANGLE | 23? |
| SAW BLADE TYPE | Standard |
| TOOTH QUANTITY | 24 |
| Clear | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Price | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weight (kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dimensions (cm) | - | - | - | - | - |
| BLADE DIAMETER | 185mm | - | - | - | - |
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 20mm | - | - | - | - |
| EAN | 88381527866 | - | - | - | - |
| KERF DIMENSION | 1 | 45mm | - | - | - | - |
| RAKE ANGLE | 23? | - | - | - | - |
| SAW BLADE TYPE | Standard | - | - | - | - |
| TOOTH QUANTITY | 24 | - | - | - | - |
| Diameter | 260 mm | 305 mm | 185 mm | 305 mm | - |
| Maximum RPM | 5870 | 5000 | 8300 | 5000 | - |
| QUANTITY | 1 pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc | - |
| Size | 30 mm | - | - | - | - |
| Tooth | 100 | 60 | - | - | - |
| Bore Size | 30 mm | 30 mm | 30 mm | - | - |
| Teeth | 100 | 100 | - | - | - |

SKU: 792699-2

SKU: D-09634

SKU: D-46408

SKU: 792077-6

SKU: B-48832

SKU: B-04260

SKU: B-56655

SKU: D-60757