Description
Product Description
125 x 1,2 x 22,23 mm ? WA60T ? Stainless
125 x 1,2 x 22,23 mm ? WA60T ? Stainless
Cut-off wheel 125 x 1,2 x 22,23 mm, WA60T
125 x 1,2 x 22,23 mm ? WA60T ? Stainless
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 22, 23mm |
|---|---|
| EAN | 88381205115 |
| GRINDING DISC DIAMETER | 125mm |
| GRIT | WA60T |
| THICKNESS | 1, 2mm |
| Clear | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rating | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Price | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Weight (kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dimensions (cm) | - | - | - | - | - |
| BORE SIZE (ARBOR DIAMETER) | 22 | 23mm | 22 | 23 mm | - | - | - |
| EAN | 88381205115 | - | - | - | - |
| GRINDING DISC DIAMETER | 125mm | - | - | - | - |
| GRIT | WA60T | A46U | - | - | - |
| THICKNESS | 1 | 2mm | 1 | 0 mm | - | - | - |
| DIAMETER (D) | 115 mm | - | - | - | - |
| QUANTITY | 1 | - | - | - | - |
| TYPE | 41 | END TYPE FOR INNER SURFACE | HOLES | END TYPE FOR INNER SURFACE | HOLES | - | - |
| APPLICABLE WITH | IMPACT DRIVER/DRIVER DRILL | IMPACT DRIVER/DRIVER DRILL | - | - | - |
| GRINDING BRUSH DIAMETER | 24mm | 28mm | - | - | - |
| MAX RPM | 4500 | 4500 | - | - | - |
| SHANK | 1/4" HEX | 1/4" HEX | - | - | - |
SKU: DHR202RFJ

SKU: B-66086

SKU: D-17251